La disqualification sociale : essai sur la nouvelle pauvreté Serge Paugam
Résumé
Cet ouvrage, plusieurs fois réédité, s'appuie sur une longue enquête menée dans le département des Côtes d'Armor auprès des populations aidées de façon ponctuelle ou régulière par les services d'action sociale. Il montre, à partir de trois types d'expériences vécues de la relation d'assistance, comment se constituent les statuts, les identités et les rapports sociaux à la périphérie du marché de l'emploi. Cette nouvelle édition est actualisée par une postface inédite de l'auteur, en forme de bilan des études et enquêtes réalisées ces vingt dernières années (1988-2008).
- Auteur :
- Paugam, Serge (1960-....)
- Éditeur :
- PUF, 2009
- Collection :
- Quadrige
- Genre :
- Essai
- Langue :
- français.
- Note :
- En appendice, choix de documentsBibliogr. p. 249-256
- Mots-clés :
- Description du livre original :
- 1 vol. (XXXI-256 p.) ; 19 cm
- ISBN :
- 9782130569671.
- Domaine public :
- Non
Table des matières
- Préface à la huitième édition: La disqualification sociale, vingt ans après
- Le pari et les limites de l'insertion
- La disqualification sociale des salariés précaires
- De la compassion à la culpabilisation des pauvres
- Vers un nouveau régime de précarité assistée
- Préface de Dominique Schnapper
- Remerciements
- Avant-propos de la troisième édition
- La fragilité
- La dépendance
- La rupture
- Présentation
- I | LA PAUVRETÉ : UNE PRÉNOTION
- II | LA CONSTITUTION D'UN OBJET D'ÉTUDES
- III | L'ENQUÊTE
- Saint-Brieuc : une ville à la dérive ?
- Les trois phases de l'enquête
- PREMIÈRE PARTIE. Identités et expériences vécues : la négociation du statut
- INTRODUCTION
- Chapitre 1. Fragilité et apprentissage de la disqualification sociale
- I | LA CRISE DE STATUT
- II | LA FRAGILITÉ INTÉRIORISÉE
- 1 | l'angoisse de l'échec
- 2 | les contraintes de la fréquentation des services d'action sociale
- III | LA FRAGILITÉ NÉGOCIÉE
- 1 | conjurer l'échec
- 2 | L'UTILISATION PRAGMATIQUE DES SERVICES D'ACTION SOCIALE
- Chapitre 2. La carrière morale des assistés
- I | L'ASSISTANCE DIFFÉRÉE
- 1 | Une forte motivation à l'emploi
- 2 | Le refus d'un suivi social régulier
- II | L'ASSISTANCE INSTALLÉE
- 1 | Une faible motivation à l'emploi
- 2 | Apprentissage des rationalisations de l'assistance
- 3 | Les stratégies de relation avec les travailleurs sociaux
- III | L'ASSISTANCE REVENDIQUÉE
- 1 | Aucune motivation à l'emploi
- 2 | Naissance de conflits
- I | L'ASSISTANCE DIFFÉRÉE
- Chapitre 3. Marginalité et résistance au stigmate
- I | TRAJECTOIRES SOCIALES
- II | LA MARGINALITÉ CONJURÉE
- 1 | La crise d'identité
- 2 | Les conditions de la réinsertion
- III | LA MARGINALITÉ ORGANISÉE
- 1 | L'appropriation de l'espace habité
- CONCLUSION
- DEUXIÈME PARTIE. Identités et rapports sociaux dans une cité socialement disqualifiée
- INTRODUCTION
- Chapitre 4. Constitution d'une identité négative
- 1 | LES MÉCANISMES DE LA DISQUALIFICATION SOCIALE DE LA CITÉ
- 1 | L'apparition des premiers symptômes
- 2 | L'efficace du commérage discriminatoire et du « ciblage » de la population
- II | LES RAISONS DU MAINTIEN DE L'IDENTITÉ NÉGATIVE
- 1 | L'absence d'un sentiment d'appartenance à un groupe solidaire
- 2 | L'effet de l'intervention sociale sur le plan normatif
- 1 | LES MÉCANISMES DE LA DISQUALIFICATION SOCIALE DE LA CITÉ
- Chapitre 5. La dynamique des rapports sociaux
- I | COMPLEXITÉ ET INSTABILITÉ DE L'ORDRE HIÉRARCHIQUE
- 1 | L'identité parentale
- 2 | Le « vrai pauvre » ou les valeurs morales compensatrices
- II | LES STRATÉGIES DE DISTINCTION SOCIALE
- 1 | L'évitement
- 2 | La reconstitution des différences
- 3 | Le détournement du discrédit
- I | COMPLEXITÉ ET INSTABILITÉ DE L'ORDRE HIÉRARCHIQUE
- CONCLUSION
- Note finale
- APPENDICE 1. Caractéristiques des populations connues des principaux services d'action sociale d'une ville moyenne : Saint-Brieuc
- Trois caractéristiques communes
- L’opposition principale entre les deux fichiers
- APPENDICE 2. Les trois types de bénéficiaires de l'action sociale : vérification de la représentation statistique et analyse des correspondances
- APPENDICE 3. Caractéristiques des interviewés et guides d'entretien utilisés
- I | LISTE DES INTERVIEWÉS CONNUS DES SERVICES D'ACTION SOCIALE
- 1 | POPULATION PROCHE DU TYPE DES « FRAGILES »
- 2 | population proche du type des « assistés » 32 individus, 25 ménages
- 3 | population proche du type des « marginaux »
- II | RÉPARTITION DES INTERVIEWÉS CONNUS DES SERVICES D'ACTION SOCIALE PAR SEXE ET PAR ÂGE
- SEXE
- ÂGE
- III | GUIDE D'ENTRETIEN N° 1 : ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANTS DE LA CITÉ DU POINT-DU-JOUR
- 1 | la trajectoire résidentielle
- 2 | la trajectoire socioprofessionnelle, la vie familiale et les services d'action sociale
- 3 | LES RELATIONS SOCIALES DANS LA CITÉ ET DANS LE QUARTIER
- 4 | LES RYTHMES QUOTIDIENS, LE TEMPS LIBRE, LA FAMILLE
- 5 | LA RENOMMÉE DE LA CITÉ
- IV | GUIDE D'ENTRETIEN N° 2 : ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE AUPRÈS DE MÉNAGES REPRÉSENTATIFS DE LA POPULATION AIDÉE PAR LE CCAS
- 1 | TRAJECTOIRE SOCIALE
- 2 | MODE DE VIE
- 3 | RAPPORT À L'ASSISTANCE
- 4 | PERSPECTIVES D'AVENIR
- I | LISTE DES INTERVIEWÉS CONNUS DES SERVICES D'ACTION SOCIALE
- Bibliographie
Commentaires
Laisser un commentaire sur ce livre